 |
 |
|
 |
 |
C rækken
C RÆKKEN - 03-04 DECEMBER - INGEN RÆKKE C RÆKKEN - 26 -27 NOVEMBER - 3 PRÆMIER
1 | EICHEL, Claus | +7p | 43 | 2 | SUNKE, Alexander
| Par | 36 | 3 | SUNKE, Helle | -1p | 35
| 4 | POULSEN, Jørgen | -3p | 33 | 5 | PEDERSEN,
Erik | -6p | 30 | 6 | MOTH, Carsten Wulff | -6p |
30 | 7 | PEDERSEN, Jørgen | -6p | 30 | 8 |
PEDERSEN, Allan | -7p | 29 | 9 | RASMUSSEN, Jan | -8p
| 28 | 10 | SEJERSEN, Gitte | -9p | 27 |
11 | NIELSEN, Hanne | -11p | 25 | 12 | HOGREFE , SUSANNE |
-12p | 24 | 13 | DEGN, Ulla | -13p | 23 |
RTD | LE DOUS, Christian | Par | | INGEN
C RÆKKE 19-20 NOVEMBER C Rækken - 12 - 13 november - 3 præmier 1 | SUNKE, Alexander | +10p | 46 | 2 | SUNKE, Helle | +5p
| 41 | 3 | EICHEL, Claus | +5p | 41 |
4 | SEJERSEN, Gitte | -4p | 32 | 5 | RASMUSSEN, Jan |
-4p | 32 | 6 | OVESEN, Annette | -4p | 32 |
7 | BISGAARD, Margit | -4p | 32 | 8 | VEGGERBY, Henrik
| -5p | 31 | 9 | POULSEN, Jørgen | -8p |
28 | 10 | GLARGAARD, Jette | -8p | 28 | 11 |
VEGGERBY, Gitte | -9p | 27 | 12 | MOTH, Carsten Wulff | -10p
| 26 | 13 | JENSEN, Kaj | -10p | 26 |
14 | NIELSEN, Hanne | -10p | 26 | 15 | LE DOUS, Christian |
-13p | 23 | 16 | BØGEHØJ, Annette | -15p | 21
| C Rækken - 05-06 november - 3 præmier 1 | SUNKE, Helle | +2p | 38 | 2 | POULSEN, Jørgen | +1p
| 37 | 3 | EICHEL, Claus | +1p | 37 |
4 | PEDERSEN, Jørgen | -2p | 34 | 5 | SUNKE, Alexander |
-2p | 34 | 6 | OVESEN, Annette | -5p | 31 |
7 | RASMUSSEN, Jan | -6p | 30 | 8 | VEGGERBY, Gitte
| -7p | 29 | 9 | PEDERSEN, Allan | -8p | 28
| 10 | MOTH, Carsten Wulff | -8p | 28 | 11 | VESTERDAL,
Lone | -9p | 27 | 12 | LE DOUS, Christian | -13p |
23 | 13 | HOGREFE , SUSANNE | -14p | 22 | 14 |
GLARGAARD, Jette | -14p | 22 | 15 | VEGGERBY, Henrik | -20p
| 16 | Ingen C række i forbindelse med turneringen 30/10 Resultater C rækken - 15
- 16 oktober - 2. runde -2 præmier 1 | HOGREFE , SUSANNE | -5p
| 31 | 2 | RASMUSSEN, Jan | -6p | 30 |
3 | GLARGAARD, Jette | -6p | 30 | 4 | ANDERSEN, HANNE BIRGIT |
-7p | 29 | 5 | PEDERSEN, Allan | -8p | 28 |
6 | POULSEN, Jørgen | -8p | 28 | 7 | LE DOUS,
Christian | -8p | 28 | 8 | BISGAARD, Margit | -8p |
28 | 9 | PEDERSEN, Jørgen | -9p | 27 | 10
| EICHEL, Claus | -11p | 25 | 11 | MOTH, Carsten Wulff | -12p | 24 | 12 | RASMUSSEN , Michael | -21p | 15
| RTD | VESTERDAL, Lone | Par | | RTD | OVESEN,
Annette | Par | | RTD | NIELSEN, Hanne | Par |
| Resultater C rækken - 08-09 oktober - 1. runde - 3 præmier 1 VEGGERBY, Henrik -1p 35 2 SEJERSEN, Gitte -3p 33
3 VESTERDAL, Lone -3p 33 4 LE DOUS, Christian -5p 31 5 BISGAARD, Margit -5p 31 6 MOTH, Carsten Wulff -8p 28 7 BØGEHØJ, Annette -8p 28 8 VEGGERBY, Gitte -8p 28 9 NIELSEN, Hanne -9p 27 10 DEGN,
Ulla -11p 25 11 EICHEL, Claus -11p 25 12 PEDERSEN, Jørgen -12p 24 RTD RASMUSSEN, Jan Par RTD GLARGAARD, Jette Par NR JENSEN, Thomas Par
|
|
 |
|
|
|